<sub id="37jdx"></sub>
  • <wbr id="37jdx"></wbr>

    <small id="37jdx"><big id="37jdx"></big></small>

    <sub id="37jdx"><listing id="37jdx"></listing></sub>

  • 上海電信EPON+專網上網,城市光網,光纖上網,上海電信營業廳,上海電信商務領航.上海電信ADSL,上海EPON促銷,EPON+LAN,FTTB+LAN,FTTH,FTTO.上海寬帶,電信資費,光纖上網,智慧光網,免費升100M--500M.上海電信旺鋪通1800套餐,上海電信旺鋪通1990套餐申請.詳細了解:www.ahmadmoussa.com
    有需要申請長途電話優惠的,申請上海電信或聯通寬帶優惠的,請上www.ahmadmoussa.com 視頻監控,樓內對講,局域網綜合布線,小區或商務樓綜合布線,紅外對射,電子圍欄,電子巡更,一卡通,小區廣播系統等請咨詢電話:33890088
    • 您的位置:首頁 > 語音業務 > 上海聯通3G手機|上海聯通預存話費送手機合約計劃
    • 上海聯通3G手機|上海聯通預存話費送手機合約計劃

      <, TD height=25>
      一、預存話費送手機合約計劃
      機型 套餐月費(元) 66 96 126 156 186 226 286 386 586 886
      合約期 24個月
      三星GT-I9300 預存款 1780 2100 2430 2750 3070 3510 4150 4999 4999 4999
      入網返還金額 356 420 486 550 614 702 830 999 999 999
      分月返還金額 59 70 81 91 102 117 138 166 166 166
      優惠購機款(元) 3219 2899 2569 2249 1929 1489 849 0 0 0
      酷派7728 預存款 1330 1620 1910 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199
      入網返還金額 266 324 382 439 439 439 439 439 439 439
      分月返還金額 44 54 63 73 73 73 73 73 73 73
      優惠購機款(元) 869 579 289 0 0 0 0 0 0 0
      中興V889M 預存款 1110 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
      入網返還金額 222 279 279 279 279 279 279 279 279 279
      分月返還金額 37 46 46 46 46 46 46 46 46 46
      優惠購機款(元) 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      機型 套餐月費(元/月) 66 96 126 156 186 226 286 386 586 886
      合約期 24個月
      華為Honor 預存款(元) 1610 1930 2250 2580 2699 2699 2699 2699 2699 2699
      入網返還金額(元) 322 386 450 516 539 539 539 539 539 539
      分月返還金額(元) 53 64 75 86 90 90 90 90 90 90
      優惠購機款(元) 1089 769 449 119 0 0 0 0 0 0
      三星S6102E 預存款(元) 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
      入網返還金額(元) 128 199 199 199 199 199 199 199 199 199
      分月返還金額(元) 21 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      優惠購機款(元) 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      三星S6352 預存款(元) 780 999 999 999 999 999 999 999 999 999
      入網返還金額(元) 156 199 199 199 199 199 199 199 199 199
      分月返還金額(元) 26 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      優惠購機款(元) 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      酷派7230、天語W719 預存款(元) 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799
      入網返還金額(元) 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
      分月返還金額(元) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
      優惠購機款(元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      天語U6、酷派7290、中興V955 預存款(元) 910 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199
      入網返還金額(元) 182 239 239 239 239 239 239 239 239 239
      分月返還金額(元) 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40
      優惠購機款(元) 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      酷派7235、酷派7266、天語W760 預存款(元) 810 999 999 999 999 999 999 999 999 999
      入網返還金額(元) 162 199 199 199 199 199 199 199 199 199
      分月返還金額(元) 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      優惠購機款(元) 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      三星N7102 預存款(元) 2060 2380 2710 3030 3360 3790 4440 5799 5799 5799
      入網返還金額(元) 412 476 542 606 672 758 888 1159 1159 1159
      分月返還金額(元) 68 79 90 101 112 126 148 193 193 193
      優惠購機款(元) 3739 3419 3089 2769 2439 2009 1359 0 0 0
      酷派7020、酷派7011、天語655、酷派7019A、海爾W617、天語W619 預存款(元) 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
      入網返還金額(元) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
      分月返還金額(元) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
      優惠購機款(元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      三星GT-I9082 預存款(元) 1490 1780 2060 2350 2640 3199 3199 3199 3199 3199
      入網返還金額(元) 298 356 412 470 528 639 639 639 639 639
      分月返還金額(元) 49 59 68 78 88 106 106 106 106 106
      優惠購機款(元) 1709 1419 1139 849 559 0 0 0 0 0
      海爾N86W、酷派7260、中興V889D 預存款(元) 640 999 999 999 999 999 999 999 999 999 市場2012-198
      入網返還金額(元) 128 199 199 199 199 199 199 199 199 199 (8月10日零時起正式執行)
      分月返還金額(元) 21 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      優惠購機款(元) 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      合約期36個月
      機型 套餐月費(元/月) 66 96 126 156 186 226 286 386 586 886
      合約期 36個月
      三星GT-I9300 預存款(元) 2140 2620 3110 3590 4080 4730 4999 4999 4999 4999
      入網返還金額(元) 428 524 622 718 816 946 999 999 999 999
      分月返還金額(元) 47 58 69 79 90 105 111 111 111 111
      優惠購機款(元) 2859 2379 1889 1409 919 269 0 0 0 0
      三星N7102 預存款(元) 2420 2900 3390 3880 4360 5010 5799 5799 5799 5799
      入網返還金額(元) 484 580 678 776 872 1002 1159 1159 1159 1159
      分月返還金額(元) 53 64 75 86 96 111 128 128 128 128
      優惠購機款(元) 3379 2899 2409 1919 1439 789 0 0 0 0
      三星GT-I9082 預存款(元) 1800 2240 2670 3100 3199 3199 3199 3199 3199 3199
      入網返還金額(元) 360 448 534 620 639 639 639 639 639 639
      分月返還金額(元) 40 49 59 68 71 71 71 71 71 71
      優惠購機款(元) 1399 959 529 99 0 0 0 0 0 0
      備注:
      (1)自有渠道和社會渠道銷售。
      (2)適用于3G基本套餐A、B、C,用戶可在46元及以上檔3G基本套餐A、B、C中選擇一種。
      (3)要求用戶簽約在網18或24個月。
      (4)預存款入網即返還20%作為自由預存款,剩余部分從入網次月起分18或24個月返還,前17或23個月按上表規定的“分月返還金額”返還用戶,第18或24個月將剩余預存款一次性返還用戶。
      (5)推廣模式包括預存和非預存方式。
      (6)老用戶可以辦理“預存話費送手機”合約計劃。
      (7)同一用戶號碼同時只能享受一種合約計劃或優惠政策。
      (8)用戶合約期內不得過戶、銷戶、停機保號。

      (9)合約用戶在合約期內,可以將現有套餐變更為同檔或更高檔位3G套餐,變更為更高檔位套餐后,預存款入網返還金額和分月返還金額保持不變。

       

      聯系人:劉先生
      電話:02133890088  13764939509
      地址:上海浦東彩云路718弄44號202室
      郵箱:61023592@163.com

    人体影院
    <sub id="37jdx"></sub>
  • <wbr id="37jdx"></wbr>

    <small id="37jdx"><big id="37jdx"></big></small>

    <sub id="37jdx"><listing id="37jdx"></listing></sub>